오늘은 드디어 Stepn(스테픈) 시작한 지 한 달이 지난 32일째 되는 날입니다.
제가 처음 시작할때 ROI가 43일 안팎으로 나왔었습니다. 그리고 쌍둥이 이벤트 때 들어왔기에
GST/신발 가격이 잠시 비싸기도 하였었고, 이후에 조정기도 겪었습니다.
하지만 매일매일 열심히 현금화를 하였고, 그 결과를 공유해보도록 하겠습니다.
지난 글 보기
32일간 투자 현황 및 ROI 계산
- 실 투자금 : 5,562 달러
- 투자 신발 : 4켤레 조거 (3+1 2계정)
- 투자 현황 : 19렙 조거 + 에너지
날짜 | 3족 GST 출금 개수 | 1족 GST 출금 개수 | 총 GST 개수 | GST 가격 ($) | 출금 달러($) |
4월 1일 | 렙업에 재 투자 | X | |||
4월 2일 | 렙업에 재 투자 | X | |||
4월 3일 | 렙업에 재 투자 | X= | |||
4월 4일 | 렙업에 재 투자 | 렙업에 재 투자 | |||
4월 5일 | 36 | 렙업에 재 투자 | 36 | 4.33 | 156 |
4월 6일 | 21.53 | 렙업에 재 투자 | 21.53 | 4.5 | 97 |
4월 7일 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4월 8일 | 53.37 | 22.24 | 75.61 | 4.8 | 362 |
4월 9일 | 26.85 | 12.54 | 39.39 | 4.7 | 185 |
4월 10일 | 26.03 | 16.43 | 42.46 | 4.35 | 185 |
4월 11일 | 30.07 | 10.45 | 40.52 | 4.6 | 186 |
4월 12일 | 30.45 | 12.45 | 42.9 | 4.6 | 197 |
4월 13일 | 30.72 | 13.35 | 44.07 | 4.9 | 216 |
4월 14일 | 30.81 | 13.2 | 44.01 | 5 | 220 |
4월 15일 | 31.26 | 13.85 | 44.11 | 4.7 | 207 |
4월 16일 | 31.66 | 13.84 | 45.2 | 4.4 | 199 |
4월 17일 | 수리 | 수리 | 0 | 0 | |
4월 18일 | 33.79 | 수리 | 33.79 | 4.25 | 144 |
4월 19일 | 31.885 | 13.77 | 45.655 | 4.46 | 204 |
4월 20일 | 31.24 | 13.04 | 44.28 | 4.5 | 199 |
4월 21일 | 31.16 | 0 | 31.6 | 4.54 | 141 |
4월 22일 | 30.33 | 27.6 | 57.93 | 4.59 | 266 |
4월 23일 | 28.61 | 13.51 | 42.12 | 4.7 | 198 |
4월 24일 | 12.7 | 10.02 | 22.72 | 5.14 | 117 |
4월 25일 | 31.69 | 13.85 | 45.54 | 5.05 | 230 |
4월 26일 | 30.59 | 19.12 | 49.71 | 5.38 | 267 |
4월 27일 | 31.23 | 0 | 31.23 | 5.41 | 169 |
4월 28일 | 31.7 | 13.47 | 45.17 | 6.57 | 297 |
4월 29일 | 16.51 | 13.66 | 30.17 | 8.13 | 245 |
4월 30일 | 0 | 0 | 0 | ||
5월 1일 | 24.23 | 12.89 | 37.12 | 5.38 | 200 |
5월 2일 | 30.79 | 13.19 | 43.98 | 5.78 | 254 |
총 출금 | 5,141 |
- 수리는 gst가격이 저렴하다고 느낄 때 진행하였습니다.
- 원금 회수율 : 92% (5,141 달러 / 5,562 달러)
- 위 GST 출금 개수는 Wallet에서 실제 전환 한 GST 개수입니다.
- 최근 쌍둥이 이벤트 할지 말지 고민하며 0 민트 신발 렙업 (20 GST + 10 GMT)
- 현재 남은 현금은 421달러이며, 현재 하루 270달러 안팎으로 벌기에 2일 뒤면 사실상 원금만큼 다 캔 게 됩니다.
- 쌍둥이 이벤트용 사용한 게 아쉽.
특이 사항
이번 한 주간은 다양한 이벤트들이 있었네요.
- GST / GMT 코인베이스 동시 상장
- 쌍둥이 확률 300% 증가 이벤트
- GMT 로만 민팅 가능하게 수정하여 GST가격 내림 (이후 다시 100 GST + 100 GMT로 민팅 비용 회복)
- GST FTX 거래소 상장 예정
GST가격이 롤러코스터를 타고 있지만 잘 버텨주는 듯하고, GMT도 나름대로 잘 버티는 듯합니다.
'코인' 카테고리의 다른 글
무한돌파 삼국지로 바짝 돈버는 법 및 꿀팁 (feat. 무돌2) (2) | 2022.07.18 |
---|---|
고이율(100% + @) 디파이를 원금 손실 최소로 이자 챙기는 법 (0) | 2022.05.16 |
스테픈(Stepn) 국내 다운로드 금지시 대응법 (0) | 2022.04.22 |
Stepn(스테픈) 20일간 투자 후기 (feat. 지금 들어가도 되나요?) (0) | 2022.04.20 |
이더리움 2.0 이후 POW 강자는? (feat. 이더리움 클래식, 레이븐 코인) (0) | 2022.04.18 |
댓글